Connexion
Connexion
Le tirage de la tombola du CCAS a eu lieu le 30 décembre 2020, sous la présidence du Maire Bernard QUILLEVERE, en présence de Véronique PROVOST, adjointe aux affaires sociales et à la solidarité, et de nombreux membres du CCAS. Voir ci-contre la vidéo tournée ce jour là.
Le calendrier du bas de page vous dévoilera, pendant tout le mois de janvier, les 2 numéros gagnants du jour. Rendez-vous ici tous les jours vers 10h00...
Nous vous souhaitons sincèrement de faire partie des heureux gagnants !
Les numéros gagnants et leurs lots
Les lots peuvent être retirés à partir de 11h à la mairie de Milizac ou de Guipronvel, selon votre lieu de résidence.
Lundi 4 janvier | 9 | Adorable minuteur vintage | 264 |
Mètre |
Mardi 5 janvier | 126 | Savon Roger & Gallet | 120 | Panier à boules de pétanque |
Mercredi 6 janvier | 261 | Savon artisanal | 203 |
Shampoing Ducray (pharmacie) |
Jeudi 7 janvier | 187 | Petit panier à oeufs et oeufs | 163 | Boules de pétanque |
Vendredi 8 janvier | 101 | CHRYSALIDE (Bon d'achat 25€) | 336 | Grand panier d'osier garni ménagère |
Samedi 9 janvier | 122 | Kit ménage (bleu, brosse et produit) | 205 |
Grand panier d'osier garni ménagère |
Lundi 11 janvier | 274 | Pantoufles femme | 224 | Grand panier d'osier garni ménagère |
Mardi 12 janvier | 309 | Boules de pétanque | 307 | Petite mangeoire |
Mercredi 13 janvier | 12 | Savon liquide (pharmacie) | 179 | Petite pelle de jardin |
Jeudi 14 janvier | 345 | Plaid | 240 | Adorable minuteur vintage |
Vendredi 15 janvier | 254 | Savon Roger & Gallet | 294 | Boules de pétanque |
Samedi 16 janvier | 308 |
Kit ménage (sarrau, gants, recettes d’autrefois) | 86 | Lapin de jardin |
Lundi 18 janvier | 135 | Pantoufles homme | 292 | Les jardins de Kerlomann (GIEN) (bon d'achat 15€) |
Mardi 19 janvier | 206 | Petit panier à oeufs et oeufs | 69 | Crème pour pieds secs (pharmacie) |
Mercredi 20 janvier | 181 | Crocs | 316 | Jardin d'Eden (petit format) |
Jeudi 21 janvier | 310 | BARBIER BACHELOT (bon d'achat 25€) | 10 | Le verger de Kerambleau (bon d'achat 15€) |
Vendredi 22 janvier | 142 | LES ALIZES (bon d'achat 25€) | 167 | Le Mestre (bon d'achat 15€) |
Samedi 23 janvier | 75 |
CHEVEUX D’ANGE (bon achat 25 €) | 96 | Ferme de Keroudy (bon achat 15 €) |
Lundi 25 janvier | 258 | Pizzeria Ty Colo (bon d'achat 25€) | 225 | Charcuterie ABILY (bon d'achat 15€) |
Mardi 26 janvier | 332 | Auberge de Ty Colo (bon d'achat 25€) | 45 | Boulangerie La tradition du goût (bon d'achat 15€) |
Mercredi 27 janvier | 317 | Grand panier d'osier garni ménagère | 334 | Boulangerie Durand (bon d'achat 15€) |
Jeudi 28 janvier | 97 | Restaurant BEG AVEL (bon d'achat 25€) | 124 | Essentiel cuisinier (couteaux) |
Vendredi 29 janvier | 247 | Jardin d'Eden (moyen format) | 245 | Parc des 3 Curés (2 entrées) |
Samedi 30 janvier | 141 | Arrosoir pot à lait | 171 |
Jardin d'Eden (grand format) |
Le règlement complet de la tombola du CCAS est disponible ci-dessous ou à l’accueil de la Mairie.